Picot Expert Bébé Gourmand 1 von 0 bis 6 Monaten 800 g
|
|
Lieferung zwischen 3-4 Werktagen: 3,90 € Kostenlos ab 49 € |
|
|
Lieferung zwischen 3-5 Werktagen: 5,95 € Kostenlos ab 49 € |
|
|
Lieferung zwischen 3-6 Werktagen: 5,95 € Kostenlos ab 49 € |
|
|
Lieferung zwischen 3-6 Werktagen: 6,50 € Kostenlos ab 59 € |
|
|
Lieferung zwischen 1-2 Werktagen: 20,95 € |
Picot Expert Bébé Gourmand 1 von 0 bis 6 Monaten 800 g wurde speziell für Säuglinge im Alter von 0 bis 6 Monaten entwickelt.
Es ist eine ideale Lösung, wenn das Baby immer hungrig zu sein scheint oder Anzeichen von Nahrungsverweigerung zeigt.
Die sanfte Formel ist auf die spezifischen Bedürfnisse von Kleinkindern abgestimmt und bietet eine nahrhafte Alternative zur Unterstützung ihres Wachstums.
Diese Milch für hungrige Babys wurde formuliert, um den Nährstoffbedarf wachsender Säuglinge zu decken.
Die sorgfältig entwickelte Zusammensetzung sorgt für eine ausgewogene Zufuhr essenzieller Elemente wie Proteine, Lipide, Kohlenhydrate, Vitamine und Mineralstoffe.
So trägt sie zur guten Entwicklung und zum täglichen Wohlbefinden des Kindes bei und bietet gleichzeitig eine cremige Textur sowie einen zarten Geschmack, der perfekt auf die empfindlichen Geschmacksknospen von Babys abgestimmt ist.
Ohne Palmöl.
Norm NF-V90-001.
Hergestellt in Frankreich.
Befolgen Sie die Anwendungshinweise.
Verwenden Sie immer 1 Messlöffel (4,5 g) auf 30 ml Wasser. Jedes Baby ist anders. Die empfohlenen Mengen und die Häufigkeit der Fläschchen sind Richtwerte.
| Alter | Wasser | Anzahl Messlöffel | Anzahl Fläschchen pro 24h |
|---|---|---|---|
| Bis zu 1 Monat | 90 ml | 3 | 6-8 |
| 1 bis 2 Monate | 120 ml | 4 | 6-7 |
| 2 bis 3 Monate | 150 ml | 5 | 5-6 |
| 3 bis 4 Monate | 180 ml | 6 | 4-5 |
| 4 bis 6 Monate | 210 ml | 7 | 4-5 |
Stillen ist das Beste für Ihr Kind. Es liefert alles, was für eine harmonische Entwicklung benötigt wird. Diese Milch erfüllt die Bedürfnisse von Säuglingen von der Geburt bis zu 6 Monaten, wenn sie nicht gestillt werden können oder als Ergänzung zum Stillen. Holen Sie ärztlichen Rat ein.
Im Rahmen einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung sowie eines gesunden Lebensstils zu konsumieren.
Nach dem Öffnen kann die gut verschlossene Dose 4 Wochen an einem kühlen und trockenen Ort aufbewahrt werden.
Pflanzliche Fette (Kokosnuss, ölreicher Sonnenblumenöl, Raps, Sonnenblume), Demineralisiertes Molkenpulver (Milch), Magermilch, Laktose (Milch), Maltodextrine, Stärke, Mineralstoffe (Trinatriumcitrat, Tricalciumphosphat, Kaliumchlorid, Magnesiumchlorid, Kaliumhydroxid, Eisensulfat, Zinksulfat, Natriumselenit, Trikaliumcitrat, Kaliumiodid, Kupfersulfat, Mangansulfat), Fischöl (Soja, Milch), Emulgator (Sojalecithin), Cholinchlorid, Vitamine (c, E, Pp, B5, A, K, B1, B2, D, B12, B6, B9, H), Antioxidantien (Ascorbylpalmitat, tocopherolreicher Extrakt) (Soja), Inositol, L-Tryptophan, L-Cystein, L-Carnitin.
| Nährwerte | Einheit | Pro 100 ml zubereitet bei 13,5% | Pro 100 g Pulver |
|---|---|---|---|
| Energiewert | kJ / kcal | 286 / 68 | 2118 / 506 |
| Fett | g | 3,5 | 26,0 |
| davon gesättigte Fettsäuren | g | 1,5 | 11,2 |
| Linolsäure | mg | 473 | 3500 |
| Alpha-Linolensäure | mg | 56,7 | 420 |
| DHA | mg | 16,2 | 120 |
| Kohlenhydrate | g | 7,6 | 56,6 |
| davon Zucker | g | 5,9 | 44,0 |
| Laktose | g | 5,6 | 41,8 |
| Stärke | g | 0,8 | 6,0 |
| Proteine | g | 1,5 | 11,4 |
| Kaseine | g | 0,9 | 6,8 |
| Molkenproteine | g | 0,6 | 4,6 |
| Vitamine | |||
| Vitamin A | µg ER | 52,0 | 385 |
| Vitamin D | µg | 1,5 | 11,0 |
| Vitamin E | mg α-ET | 2,3 | 17,0 |
| Vitamin K | µg | 8,1 | 60,0 |
| Vitamin C | mg | 10,8 | 80,0 |
| Thiamin (B1) | µg | 94,5 | 700 |
| Riboflavin (B2) | µg | 182 | 1350 |
| Niacin (PP) | mg | 0,68 | 5,0 |
| Vitamin B6 | µg | 60,8 | 450 |
| Folate (B9) | µg EFA | 24,8 | 183 |
| Vitamin B12 | µg | 0,23 | 1,7 |
| Biotin (H) | µg | 2,7 | 20,0 |
| Pantothensäure (B5) | mg | 0,47 | 3,5 |
| Mineralstoffe | |||
| Natrium | mg | 33,8 | 250 |
| Kalium | mg | 74,3 | 550 |
| Chlorid | mg | 60,8 | 450 |
| Calcium | mg | 64,8 | 480 |
| Phosphor | mg | 42,5 | 315 |
| Magnesium | mg | 6,8 | 50,0 |
| Eisen | mg | 0,54 | 4,0 |
| Zink | mg | 0,54 | 4,0 |
| Kupfer | µg | 47,3 | 350 |
| Mangan | µg | 13,5 | 100 |
| Selen | µg | 4,1 | 30,0 |
| Jod | µg | 13,5 | 100 |
| Fluorid | µg | <68,3 | <506 |
| Sonstiges | |||
| Cholin | mg | 25,7 | 190 |
| Inositol | mg | 6,8 | 50,0 |
| L-Carnitin | mg | 2,0 | 15,0 |
| Code EAN | 3551101547910 |
| Form | Pulver |
| Präsentation | Packung |
| Kapazität | 800 g |
| Gewicht | 1132 g |
Die Marke entdecken