Gallia Calisma 1. Lebensjahr 0-6 Monate 830 g
|
|
Lieferung zwischen 3-4 Werktagen: 3,90 € Kostenlos ab 49 € |
|
|
Lieferung zwischen 3-5 Werktagen: 5,95 € Kostenlos ab 49 € |
|
|
Lieferung zwischen 3-6 Werktagen: 5,95 € Kostenlos ab 49 € |
|
|
Lieferung zwischen 3-6 Werktagen: 6,50 € Kostenlos ab 59 € |
|
|
Lieferung zwischen 1-2 Werktagen: 17,95 € |
Gallia Calisma 1. Lebensjahr 0-6 Monate 830 g ist ein Milchpulver, das Ihr Baby von der Geburt an bis zum 6. Monat täglich begleitet, wenn es nicht gestillt wird.
Sie enthält DHA (Omega 3) und eine einzigartige Kombination von Inhaltsstoffen.
Ohne Palmöl.
Entspricht der Norm NF V90-001.
Beachten Sie die Anweisungen zur Verwendung, Aufbewahrung und Zubereitung.
- Die Dosierung und Häufigkeit der Fläschchen sind als Richtwerte vorgeschlagen. Folgen Sie immer dem Rat Ihrer medizinischen Fachkraft, um die Mengen an die Bedürfnisse Ihres Babys anzupassen.
- 1 Messlöffel Pulver auf 30 ml Wasser.
| Durchschnittliches Gewicht des Babys (Kg) | Alter des Babys | Wasser (ml) | Maßnahmen | Anzahl der Fläschchen pro 24 Stunden | Anzahl der Fläschchen pro Schachtel |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,6 | 2 bis 4 Wochen | 90 | 3 | 7 | 60 |
| 4,1 | 1 bis 2 Monate | 120 | 4 | 6 | 45 |
| 4,9 | 2 bis 3 Monate | 150 | 5 | 5 | 36 |
| 5,7 | 3 bis 4 Monate | 180 | 6 | 5 | 30 |
| 6,6 | 4 bis 6 Monate | 210 | 7 | 4 | 25 |
Laktose (MILCH), Pflanzliche Öle (Kopra, Raps, Sonnenblumen), Magermilch (MILCH), Entmineralisierte Molke (MILCH), Galacto-Oligosaccharide (MILCH), Eingedickte Molke (MILCH), Kuhmilchproteine (MILCH), Fructo-Oligosaccharide, Fischöl (FISCH), Mortierella alpina, Cholinchlorid, Emulgator: sojalecithin (SOJA), Inositol, L-Tryptophan, L-Carnitin, Antioxidationsmittel : fettsäureester der Ascorbinsäure, Mineralstoffe (Kalzium- und Magnesiumsalze der Orthophosphorsäure, Kalium-, Magnesium- und Natriumchlorid, Eisen-, Zink-, Kupfer- und Mangansulfate, Kalziumkarbonat, Kaliumjodid und Natriumselenit), Vitamine (A, B1, B2, B3, B5, B6,B8, B9, B12, C, D3, E, K1).
| Durchschnittliche Analyse | Für 100 g Pulver | Für 100 ml, rekonstituiert zu 13,7% |
| Energiewert | 2016 kJ/482 kcal | 276 kJ/66 kcal |
| Fette | 24,6 g | 3,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8 g | 1,1 g |
| davon Linolsäure | 3,300 g | 0,455 g |
| davon Alpha-Linolensäure | 0,400 g | 0,055 g |
| davon Arachidonsäure (AA) | 0,120 g | 0,017 g |
| davon Docosahexaensäure (DHA) | 0,120 g | 0,017 g |
| Kohlenhydrate | 53,5 g | 7,3 g |
| davon Zucker (davon Laktose) | 52,8 g (51,0 g) | 7,2 g (6,98 g) |
| davon Inositol | 53 g | 7,2 g |
| Ballaststoffe | 4,2 g | 0,6 g |
| davon GOS (Galacto-Oligosaccharide) | 3500 mg | 480 mg |
| davon FOS (Fructo-Oligosaccharide) | 580 mg | 80 mg |
| 3'Galactosyllactosen (3'GL)* | 73 mg | 10 mg |
| Proteine | 9,6 g | 1,3 g |
| Vitamine | Für 100 g Pulver | Für 100 ml, rekonstituiert zu 13,7% |
| Vitamin A | 421 µg | 58 µg |
| Vitamin D3 | 11 µg | 1,45 µg |
| Vitamin E | 10 mg TE | 1,4 mg TE |
| Vitamin K1 | 38 µg | 5,1 µg |
| Vitamin C | 67 mg | 9,2 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,47 mg | 0,06 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.94 mg | 0,13 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 3,1 mg | 0,43 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 3,853 mg | 0,528 mg |
| Vitamin B6 | 0,342 mg | 0,047 mg |
| Vitamin B9 (Folate) | 90 µg | 12 µg |
| Vitamin B12 | 1,2 µg | 0,16 µg |
| Vitamin B8 (Biotin) | 12 µg | 1,7 µg |
| Mineralien | Für 100 g Pulver | Für 100 ml, rekonstituiert zu 13,7% |
| Natrium | 157 mg | 21,6 mg |
| Kalium | 519 mg | 71 mg |
| Chlorid | 383 mg | 52 mg |
| Kalzium | 454 mg | 62 mg |
| Phosphor | 308 mg | 42 mg |
| Magnesium | 39 mg | 5,4 mg |
| Eisen | 3,9 mg | 0,53 mg |
| Zink | 3,5 mg | 0,48 mg |
| Kupfer | 0,380 mg | 0,052 mg |
| Mangan | 0,024 mg | 0,003 mg |
| Fluorid | kleiner oder gleich 0,043 mg | kleiner oder gleich 0,0059 mg |
| Selen | 22 µg | 3 µg |
| Jod | 92 µg | 13 µg |
| Andere Nährstoffe | - | - |
| L-Carnitin | 15 mg | 2,1 mg |
| Cholin | 157 mg | 21 mg |
*Aus dem ausschließlichen Fermentationsprozess hervorgegangen.
| Code EAN | 3041091725929 |
| Form | Pulver |
| Präsentation | Packung |
| Kapazität | 830 g |
| Gewicht | 1000 g |
Die Marke entdecken
Die Marke Gallia ist führend in der Säuglingsernährung und bietet ein umfangreiches Sortiment an Muttermilchersatzprodukten, um Ihrem Baby alle Nährstoffe zu geben, die es für ein gutes Wachstum benötigt. Die Gallia-Produkte werden alle in Zusammenarbeit mit Kinderärzten und Fachärzten für Ernährung entwickelt, um Ihnen hochwertige Produkte anzubieten, die je nach Alter Ihres Kindes erweiterbar und an alle Bedürfnisse angepasst sind. Bei Cocooncenter finden Sie die wichtigsten Gallia-Produkte, insbesondere die Folgemilch und die Wachstumsmilch für Kinder ab 12 Monaten.