Gallia Calisma Relais 1er Âge 0-6 Monate 830 g
|
|
Lieferung zwischen 3-4 Werktagen: 3,90 € Kostenlos ab 49 € |
|
|
Lieferung zwischen 3-5 Werktagen: 5,95 € Kostenlos ab 49 € |
|
|
Lieferung zwischen 3-6 Werktagen: 5,95 € Kostenlos ab 49 € |
|
|
Lieferung zwischen 3-6 Werktagen: 6,50 € Kostenlos ab 59 € |
|
|
Lieferung zwischen 1-2 Werktagen: 17,95 € |
Gallia Calisma Relais 1er Âge 0-6 Monate 830 g ist eine Säuglingsmilch in Pulverform, die Ihr Baby täglich begleitet und das Stillen von der Geburt bis zum Alter von 6 Monaten überbrückt und/oder ergänzt, wenn es nicht mehr ausschließlich gestillt wird
Sie enthält eine einzigartige Kombination von Inhaltsstoffen und DHA (Omega-3-Fettsäuren).
Ohne Palmöl.
Beachten Sie die Anweisungen zur Verwendung, Aufbewahrung und Zubereitung.
- Die Dosierung und Häufigkeit der Fläschchen sind als Richtwerte vorgeschlagen. Folgen Sie immer dem Rat Ihrer medizinischen Fachkraft, um die Mengen an die Bedürfnisse Ihres Babys anzupassen.
- 1 Messlöffel Pulver auf 30 ml Wasser.
| Durchschnittliches Gewicht des Babys (Kg) | Alter des Babys | Wasser (ml) | Maßnahmen | Anzahl der Fläschchen pro 24 Stunden | Anzahl der Fläschchen pro Schachtel |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,6 | 2 bis 4 Wochen | 90 | 3 | 7 | 60 |
| 4,1 | 1 bis 2 Monate | 120 | 4 | 6 | 45 |
| 4,9 | 2 bis 3 Monate | 150 | 5 | 5 | 36 |
| 5,7 | 3 bis 4 Monate | 180 | 6 | 5 | 30 |
| 6,6 | 4 bis 6 Monate | 210 | 7 | 4 | 25 |
Calisma Relais 1 kann aufgrund seiner Formulierung zu einer vorübergehenden Veränderung des Aussehens und der Häufigkeit des Stuhlgangs Ihres Babys führen, ohne dass Sie sich deswegen Sorgen machen müssen. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an eine medizinische Fachkraft.
Laktose (MILCH), Pflanzliche Öle (Sonnenblumen, Kopra, Raps), Magermilch (MILCH), Entmineralisierte Molke (MILCH), Galacto-Oligosaccharide (MILCH), Eingedickte Molke (MILCH), Kuhmilchproteine (MILCH), Fructo-Oligosaccharide, Fischöl (FISCH), Öl aus Mortierella alpina, Cholinchlorid, Emulgator: sojalecithin (SOJA), Inositol, L-Tryptophan, L-Carnitin, Antiklumpmittel : fettsäureester der Ascorbinsäure, Mineralstoffe (Kalium- und Natriumcitrat, Calciumcarbonat, Magnesium-, Kalium- und Natriumchlorid, Calciumsalze der Orthophosphorsäure, Eisen-, Zink-, Kupfer- und Mangansulfate, Kaliumiodid und Natriumselenit), Vitamine (A, B1, B2, B3, B5, B8, B9, B12, C, D3, E, K1).
| Durchschnittliche Analyse | Für 100 g Pulver | Für 100 ml, rekonstituiert zu 13,7% |
| Energiewert | 2016 kJ/482 kcal | 276 kJ/66 kcal |
| Fette | 24,6 g | 3,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8 g | 1,1 g |
| davon Linolsäure (AL) | 3,300 g | 0,456 g |
| davon Arachido-Linolensäure (ALA) | 0,400 g | 0,055 g |
| davon Docosahexaensäure (DHA) | 0,120 g | 0,017 g |
| Kohlenhydrate | 53,5 g | 7,3 g |
| davon Zucker (davon Laktose) | 52,7 g (50,8 g) | 7,2 g (6,96 g) |
| davon Inositol | 53 mg | 7,2 mg |
| Ballaststoffe | 4,2 g | 0,6 g |
| davon GOS (Galacto-Oligosaccharide) | 3500 mg | 480 mg |
| davon FOS (Fructo-Oligosaccharide) | 580 mg | 80 mg |
| Proteine | 9,7 g | 1,3 g |
| Vitamine | Für 100 g Pulver | Für 100 ml, rekonstituiert zu 13,7% |
| Vitamin A | 422 µg | 58 µg |
| Vitamin D3 | 11 µg | 1,45 µg |
| Vitamin E | 8,8 mg TE | 1,2 mg TE |
| Vitamin K1 | 41 µg | 5,6 µg |
| Vitamin C | 60 mg | 8,2 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,48 mg | 0,07 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,99 mg | 0,14 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 3,1 mg | 0,43 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 3,834 mg | 0,525 mg |
| Vitamin B6 | 0,403 mg | 0,055 mg |
| Vitamin B9 (Folate) | 98 µg | 13 µg |
| Vitamin B12 | 1,2 µg | 0,16 µg |
| Vitamin B8 (Biotin) | 13 µg | 1,8 µg |
| Mineralien | Für 100 g Pulver | Für 100 ml, rekonstituiert zu 13,7% |
| Natrium | 162mg | 22,1 mg |
| Kalium | 609 mg | 83 mg |
| Chlorid | 403 mg | 55 mg |
| Kalzium | 426 mg | 58 mg |
| Phosphor | 243 mg | 33 mg |
| Magnesium | 48 mg | 6,6 mg |
| Eisen | 3,9 mg | 0,53 mg |
| Zink | 3,5 mg | 0,48 mg |
| Kupfer | 0,365 mg | 0,05 mg |
| Mangan | 0,024 mg | 0,003 mg |
| Fluorid | kleiner oder gleich 0,043 mg | kleiner oder gleich 0,0059 mg |
| Selen | 18 µg | 2,5 µg |
| Jod | 92 µg | 13 µg |
| Andere Nährstoffe | - | - |
| L-Carnitin | 15 mg | 2,0 mg |
| Cholin | 156 mg | 21 mg |
| Code EAN | 3041091725943 |
| Form | Pulver |
| Präsentation | Packung |
| Kapazität | 830 g |
| Gewicht | 1000 g |
Die Marke entdecken
Die Marke Gallia ist führend in der Säuglingsernährung und bietet ein umfangreiches Sortiment an Muttermilchersatzprodukten, um Ihrem Baby alle Nährstoffe zu geben, die es für ein gutes Wachstum benötigt. Die Gallia-Produkte werden alle in Zusammenarbeit mit Kinderärzten und Fachärzten für Ernährung entwickelt, um Ihnen hochwertige Produkte anzubieten, die je nach Alter Ihres Kindes erweiterbar und an alle Bedürfnisse angepasst sind. Bei Cocooncenter finden Sie die wichtigsten Gallia-Produkte, insbesondere die Folgemilch und die Wachstumsmilch für Kinder ab 12 Monaten.