Gallia Gest Premium 1. Lebensjahr 0-6 Monate 820 g
|
|
Lieferung zwischen 3-4 Werktagen: 3,90 € Kostenlos ab 49 € |
|
|
Lieferung zwischen 3-5 Werktagen: 5,95 € Kostenlos ab 49 € |
|
|
Lieferung zwischen 3-6 Werktagen: 5,95 € Kostenlos ab 49 € |
|
|
Lieferung zwischen 3-6 Werktagen: 6,50 € Kostenlos ab 59 € |
|
|
Lieferung zwischen 1-2 Werktagen: 17,95 € |
Gallia Gest Premium 1. Lebensjahr 0-6 Monate 820 g ist ein Säuglingsmilchpulver mit verdickter Rezeptur, das eine einzigartige Kombination von Inhaltsstoffen sowie DHA aus der Familie der Omega-3-Fettsäuren enthält (gemäß den Vorschriften für Säuglingsanfangsnahrung).
Entspricht der Norm NF V90-001.
Beachten Sie die Anweisungen zur Verwendung, Aufbewahrung und Zubereitung.
- Die Dosierung und Häufigkeit der Fläschchen sind als Richtwerte vorgeschlagen. Folgen Sie immer dem Rat Ihrer medizinischen Fachkraft, um die Mengen an die Bedürfnisse Ihres Babys anzupassen.
- 1 Messlöffel Pulver auf 30 ml Wasser.
| Durchschnittliches Gewicht des Babys (Kg) | Alter des Babys | Wasser (ml) | Maßnahmen | Anzahl der Fläschchen pro 24 Stunden | Anzahl der Fläschchen pro Schachtel |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,6 | 2 bis 4 Wochen | 90 | 3 | 7 | 60 |
| 4,1 | 1 bis 2 Monate | 120 | 4 | 6 | 45 |
| 4,9 | 2 bis 3 Monate | 150 | 5 | 5 | 36 |
| 5,7 | 3 bis 4 Monate | 180 | 6 | 5 | 30 |
| 6,6 | 4 bis 6 Monate | 210 | 7 | 4 | 25 |
Milch ist für jeden Säugling die ideale und natürliche Nahrung. Wenn Sie jedoch nicht stillen können oder wollen, wird Ihnen die Ärzteschaft eine Säuglingsnahrung empfehlen, die den besonderen Ernährungsbedürfnissen Ihres Kindes entspricht.
Dieses Produkt ist für die Ernährung Ihres Babys geeignet, ändern Sie es nicht, ohne einen Arzt um Rat zu fragen.
Pflanzliche Öle (Palm, Kopra, Raps, Sonnenblumen), Laktose (MILCH), Magermilch (MILCH), Stärke, Galacto-Oligosaccharide (MILCH), Demineralisierte Molke (MILCH), Molkekonzentrat (MILCH), Molkeprotein (MILCH), Fructo-Oligosaccharide, Fischöl (FISCH), Mortierella Alpina, Emulgator: sojalecithin (SOJA), Antioxidationsmittel : fettsäureester der Ascorbinsäure, Cholinchlorid, Taurin, Inositol, L-Carnitin, L-Tryptophan, Nukleotide, Mineralstoffe (Calcium- und Magnesiumsalze der Orthophosphorsäure, Magnesium-, Kalium-, calcium- und Natriumchlorid, Kalium- und Natriumcitrate, Eisen-, Zink-, Kupfer- und Mangansulfate, Calciumcarbonat, Kaliumiodid, Natriumselenit), Vitamine (A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D3, E, K1).
| Durchschnittliche Analyse | - | Für 100 g Pulver | Für 100 ml, rekonstituiert zu 13,6% |
|---|---|---|---|
| Energiewert | kcal (kJ) | 485 (2028) | 66 (276) |
| Fette | g | 24,7 | 3,4 |
| Davon gesättigte Fettsäuren | g | 11,0 | 1,5 |
| Linolsäure (AL) | g | 3,3 | 0,455 |
| Alpha-Linolensäure (ALA) | g | 0,40 | 0,055 |
| Arachidonsäure (AA) | g | 0,12 | 0,017 |
| Docosahexaensäure (DHA) | g | 0,12 | 0,017 |
| Kohlenhydrate | g | 54 | 7,4 |
| Davon Zucker | g | 40,7 | 5,5 |
| Davon Laktose | g | 38,9 | 5,3 |
| Inositol | g | 29 | 4 |
| Ballaststoffe | g | 4,4 | 0,6 |
| Davon GOS (Galacto-Oligosaccharide) | mg | 3500 | 480 |
| FOS (Fructo-Oligosaccharide) | mg | 590 | 80 |
| Proteine | g | 9,7 | 1,3 |
| Vitamin A | µg | 426 | 58 |
| Vitamin D3 | µg | 11 | 1,4 |
| Vitamin E | mg TE | 8,1 | 1,1 |
| Vitamin K1 | µg | 43 | 5,8 |
| Thiamin (B1) | mg | 68 | 9,2 |
| Riboflavin (B2) | mg | 1,0 | 0,14 |
| Niacin (B3) | mg | 3,7 | 0,50 |
| Pantothensäure (B5) | mg | 3,9 | 0,53 |
| Vitamin B6 | mg | 0,45 | 0,06 |
| Folate (B9) | µg | 91 | 12 |
| Vitamin B12 | µg | 1,1 | 0,15 |
| Biotin (B8) | µg | 1,2 | 1,6 |
| Natrium | mg | 162 | 22 |
| Kalium | mg | 554 | 75 |
| Chlorid | mg | 376 | 51 |
| Kalzium | mg | 427 | 58 |
| Phosphor | mg | 294 | 40 |
| Magnesium | mg | 41 | 5,6 |
| Eisen | mg | 3,9 | 0,53 |
| Zink | mg | 3,5 | 0,48 |
| Kupfer | mg | 0,382 | 0,052 |
| Mangan | mg | 0,022 | 0,003 |
| Fluorid | mg | ≤ 0,044 | ≤ 0,006 |
| Selen | µg | 22 | 3 |
| Jod | µg | 94 | 13 |
| L-Carnitin | mg | 15 | 2 |
| Cholin | mg | 162 | 22 |
| Code EAN | 3041091510891 |
| Form | Pulver |
| Präsentation | Packung |
| Kapazität | 820 |
| Gewicht | 1000 g |
Die Marke entdecken
Die Marke Gallia ist führend in der Säuglingsernährung und bietet ein umfangreiches Sortiment an Muttermilchersatzprodukten, um Ihrem Baby alle Nährstoffe zu geben, die es für ein gutes Wachstum benötigt. Die Gallia-Produkte werden alle in Zusammenarbeit mit Kinderärzten und Fachärzten für Ernährung entwickelt, um Ihnen hochwertige Produkte anzubieten, die je nach Alter Ihres Kindes erweiterbar und an alle Bedürfnisse angepasst sind. Bei Cocooncenter finden Sie die wichtigsten Gallia-Produkte, insbesondere die Folgemilch und die Wachstumsmilch für Kinder ab 12 Monaten.