Waterdrop Microlytes Zuckerfrei Nachfüllpackung 12 Portionen - Geschmack: Erdbeere
|
|
Lieferung zwischen 3-4 Werktagen: 2,90 € Kostenlos ab 49 € |
|
|
Lieferung zwischen 3-5 Werktagen: 5,95 € Kostenlos ab 49 € |
|
|
Lieferung zwischen 3-6 Werktagen: 5,95 € Kostenlos ab 49 € |
|
|
Lieferung zwischen 3-6 Werktagen: 6,50 € Kostenlos ab 59 € |
|
|
Lieferung zwischen 1-2 Werktagen: 17,95 € |
Waterdrop Microlytes Zuckerfrei Nachfüllpackung 12 Portionen - Geschmack: Erdbeere wurde entwickelt, um Ihr Wasser mit einem erfrischenden Geschmack anzureichern und gleichzeitig Elektrolyte, Vitamine und Mineralien bereitzustellen.
Dank seiner Formel aus Frucht- und Pflanzenextrakten löst sich dieser Würfel leicht im Wasser auf, um ein angenehmes Getränk für den täglichen Verzehr zu kreieren.
Besonders geeignet nach körperlicher Aktivität oder an Tagen, an denen eine gute Hydratation erforderlich ist, trägt er dazu bei, Ihre Elektrolytzufuhr zu ergänzen und bietet gleichzeitig einen frischen Geschmack von Zitrone und Minze.
Dank seines praktischen Formats lässt er sich leicht mitnehmen, damit Sie jederzeit und überall ein aromatisiertes Getränk genießen können.
Zuckerfrei, kalorienfrei.
Geeignet für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren.
Einen Würfel in 400-600 ml stillem oder sprudelndem Wasser auflösen.
Während und nach dem Sport trinken.
- Zitrone-Minze: Säuerungsmittel: Citronensäure; Magnesiumcarbonat, Natriumchlorid, Calciumcarbonat, Säureregulator: Calciumphosphate; natürliches Zitronenaroma mit anderen natürlichen Aromen. Natriumcarbonat, Vitamin C, Süßungsmittel: Sucralose; Zinkgluconat, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6, Thiamin, Farbstoff: Carotine; Vitamin B12.
| Nährwerte | Pro 100 ml | Referenzmengen | Pro 500 ml | Referenzmengen |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 4 kJ / 1 kCal | - | 17 kJ / kCal | - |
| Fett | 0 g | - | 0 g | - |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | - | 0 g | - |
| Kohlenhydrate | 0 g | - | 0 g | - |
| davon Zucker | 0 g | - | 0 g | - |
| Eiweiß | 0 g | - | 0 g | - |
| Salz | 0,06 g | 10% | 0,31 g | 50% |
| Vitamin C | 8 mg | 10% | 40 mg | 50% |
| Niacin | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| Vitamin B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Thiamin | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Vitamin B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Vitamin B12 | 0,25 µg | 10% | 1,3 µg | 50% |
| Pantothensäure | 0,6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
| Chlorid | 24 mg | 3% | 120 ùg | 15% |
| Calcium | 24 mg | 3% | 120 mg | 15% |
| Magnesium | 11,3 mg | 3% | 56,3 mg | 15% |
| Zink | 0,4 mg | 4% | 2 mg | 20% |
- Erdbeere: Säuerungsmittel Citronensäure, Magnesiumcarbonat, Natriumchlorid, Calciumcarbonat, Säureregulator Calciumphosphate, natürliches Aroma, Natriumcarbonat, Vitamin C, Süßungsmittel Sucralose, Zinkgluconat, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6, Thiamin, Farbstoffe Carotine, Anthocyane, Vitamin B12.
| Nährwerte | Pro 100 ml | Referenzmengen | Pro 500 ml | Referenzmengen |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 4 kJ / 1 kCal | - | 17 kJ / kCal | - |
| Fett | 0 g | - | 0 g | - |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | - | 0 g | - |
| Kohlenhydrate | 0 g | - | 0 g | - |
| davon Zucker | 0 g | - | 0 g | - |
| Eiweiß | 0 g | - | 0 g | - |
| Salz | 0,06 g | 10% | 0,31 g | 50% |
| Vitamin C | 8 mg | 10% | 40 mg | 50% |
| Niacin | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| Vitamin B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Thiamin | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Vitamin B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Vitamin B12 | 0,25 µg | 10% | 1,3 µg | 50% |
| Pantothensäure | 0,6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
| Chlorid | 24 mg | 3% | 120 ùg | 15% |
| Calcium | 24 mg | 3% | 120 mg | 15% |
| Magnesium | 11,3 mg | 3% | 56,3 mg | 15% |
| Zink | 0,4 mg | 4% | 2 mg | 20% |
| Code EAN | 9120138984391 |
| Form | Würfel |
| Präsentation | Packung |
| Kapazität | 12 Würfel à 2,25 g |
| Gewicht | 59 g |
Die Marke entdecken