Waterdrop Microdrink Zuckerfrei 12 Portionen - Geschmack: Cola
|
|
Lieferung zwischen 3-4 Werktagen: 2,90 € Kostenlos ab 49 € |
|
|
Lieferung zwischen 3-5 Werktagen: 5,95 € Kostenlos ab 49 € |
|
|
Lieferung zwischen 3-6 Werktagen: 5,95 € Kostenlos ab 49 € |
|
|
Lieferung zwischen 3-6 Werktagen: 6,50 € Kostenlos ab 59 € |
|
|
Lieferung zwischen 1-2 Werktagen: 17,95 € |
Waterdrop Microdrink Zuckerfrei 12 Portionen - Geschmack: Cola sind eine schmackhafte Art, Ihr tägliches Wasser zu aromatisieren.
Diese kleinen konzentrierten Würfel kombinieren Fruchtextrakte mit essenziellen Vitaminen, um Ihr Wasser in ein erfrischendes Getränk mit Cola-Geschmack zu verwandeln.
Ihr praktisches Format ermöglicht die einfache Zubereitung eines aromatisierten Getränks, sowohl zu Hause als auch unterwegs.
Ideal, um für Abwechslung zu sorgen und gleichzeitig eine gute Flüssigkeitszufuhr zu fördern. Diese Würfel bieten eine praktische Alternative zu zuckerhaltigen Getränken und sind für die ganze Familie geeignet.
Zuckerfrei, glutenfrei.
Vegan.
Geeignet für Erwachsene und Kinder ab 3 Jahren.
1 Würfel in 400-600 ml kaltem Wasser auflösen und genießen.
Um Ihr Getränk prickelnd zu machen, tauchen Sie Ihren Würfel in 100 ml Wasser, bevor Sie kohlensäurehaltiges Wasser hinzufügen.
- Cola : Säuerungsmittel Zitronensäure, Farbstoff Ammoniumsulfit-Zuckerkulör, Säureregulatoren : Natriumcarbonate, Kaliumcarbonate ; Säuerungsmittel Äpfelsäure, natürliches Aroma, Grüner Kaffee-Extrakt, Süßungsmittel Sucralose, Säureregulator Calciumcarbonat, Vitamin C, Kolanuss-Extrakt, Zitrusfasern, Kaffee-Extrakt, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6, Thiamin, Vitamin B12.
| Referenznährwerte | Pro 100 ml | Referenzmenge | Pro 500 ml | Referenzmenge |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 4 kJ/ 1 kCal | - | 20 kJ/ 5 kCal | - |
| Fett | 0 g | - | 0 g | - |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | - | 0 g | - |
| Kohlenhydrate | 0 g | - | 0 g | - |
| davon Zucker | 0 g | - | 0 g | - |
| Eiweiß | 0 g | - | 0 g | - |
| Salz | 0,06 g | - | 0,3 g | - |
| Vitamin C | 8 mg | 10% | 40 mg | 50% |
| Thiamin | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Niacin | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| Vitamin B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Vitamin B12 | 0,25 µg | 10% | 1,3 µg | 50% |
| Pantothensäure | 0,6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
- Orange : Säuerungsmittel: Zitronensäure; natürliches Orangenaroma mit anderen natürlichen Aromen, Orangenpulver, Säureregulatoren : Natriumcarbonate, Kaliumcarbonate ; Säuerungsmittel: Äpfelsäure; Süßungsmittel : Sucralose ; Vitamin C, Säureregulator Calciumcarbonat, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6, Thiamin, Farbstoff : Carotine ; Folsäure, Vitamin B12.
| Referenznährwerte | Pro 100 ml | Referenzmenge | Pro 500 ml | Referenzmenge |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 4 kJ/ 1 kCal | - | 22 kJ/ 5 kCal | - |
| Fett | 0 g | - | 0 g | - |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | - | 0 g | - |
| Kohlenhydrate | 0 g | - | 0 g | - |
| davon Zucker | 0 g | - | 0 g | - |
| Eiweiß | 0 g | - | 0 g | - |
| Salz | 0,03 g | - | 0,14 g | - |
| Vitamin C | 4 mg | 5% | 20 mg | 25% |
| Thiamin | 0,6 mg | 5% | 0,28 mg | 25% |
| Niacin | 0,8 mg | 5% | 4 mg | 25% |
| Vitamin B6 | 0,7 mg | 5% | 0,35 mg | 25% |
| Vitamin B12 | 0,13 µg | 5% | 0,63 µg | 25% |
| Pantothensäure | 0,3 mg | 5% | 1,5 mg | 25% |
| Folsäure | 10 µg | 5% | 50 µg | 25% |
- Apfel : Säuerungsmittel : Zitronensäure ; Inulin, Säureregulatoren : Natriumcarbonate, Kaliumcarbonate ; natürliches Aroma, Säuerungsmittel : Äpfelsäure ; Apfelfruchtpulver, Süßungsmittel : Sucralose ; Farbstoff : Ammoniumsulfit-Zuckerkulör ; Säureregulator : Calciumcarbonat ; Vitamin C, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6, Thiamin, Farbstoff : Carotine ; Vitamin B12.
| Referenznährwerte | Pro 100 ml | Referenzmenge | Pro 500 ml | Referenzmenge |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 4 kJ/ 1 kCal | - | 22 kJ/ 5 kCal | - |
| Fett | 0 g | - | 0 g | - |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | - | 0 g | - |
| Kohlenhydrate | 0 g | - | 0 g | - |
| davon Zucker | 0 g | - | 0 g | - |
| Eiweiß | 0 g | - | 0 g | - |
| Salz | 0,03 g | - | 0,17 g | - |
| Vitamin C | 4 mg | 5% | 20 mg | 25% |
| Thiamin | 0,6 mg | 5% | 0,28 mg | 25% |
| Niacin | 0,8 mg | 5% | 4 mg | 25% |
| Vitamin B6 | 0,7 mg | 5% | 0,35 mg | 25% |
| Vitamin B12 | 0,13 µg | 5% | 0,63 µg | 25% |
| Pantothensäure | 0,3 mg | 5% | 1,5 mg | 25% |
- Grapefruit : Säuerungsmittel: Zitronensäure; natürliches Grapefruitaroma, Säureregulatoren : Natriumcarbonate, Kaliumcarbonate ; Säuerungsmittel: Äpfelsäure ; Süßungsmittel : Sucralose ; färbendes Rote-Bete-Konzentrat, Vitamin C, Säureregulator Calciumcarbonat, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6, Thiamin, Farbstoff : Carotine ; Folsäure, Vitamin B12.
| Referenznährwerte | Pro 100 ml | Referenzmenge | Pro 500 ml | Referenzmenge |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 4 kJ/ 1 kCal | - | 22 kJ/ 5 kCal | - |
| Fett | 0 g | - | 0 g | - |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | - | 0 g | - |
| Kohlenhydrate | 0 g | - | 0 g | - |
| davon Zucker | 0 g | - | 0 g | - |
| Eiweiß | 0 g | - | 0 g | - |
| Salz | 0,03 g | - | 0,14 g | - |
| Vitamin C | 4 mg | 5% | 20 mg | 25% |
| Thiamin | 0,6 mg | 5% | 0,28 mg | 25% |
| Niacin | 0,8 mg | 5% | 4 mg | 25% |
| Vitamin B6 | 0,7 mg | 5% | 0,35 mg | 25% |
| Vitamin B12 | 0,13 µg | 5% | 0,63 µg | 25% |
| Pantothensäure | 0,3 mg | 5% | 1,5 mg | 25% |
| Folsäure | 10 µg | 5% | 50 µg | 25% |
| Code EAN | 9120134222022 |
| Form | Würfel |
| Präsentation | Packung |
| Kapazität | 12 Würfel zu je 2,1 g |
| Gewicht | 58 g |
Die Marke entdecken