Purasana Whey Protein Bio Kakao Geschmack 400 g
Purasana Whey Protein Bio Kakao Geschmack 400 g ist ein Pulver auf Basis von Molkeprotein.
Diese Mischung ist vollgepackt mit Proteinen, die für den Erhalt der Muskelmasse und die Unterstützung eines gesunden Knochenbaus unerlässlich sind.
Außerdem ist der darin enthaltene Kakao eine hervorragende Quelle für Ballaststoffe, Magnesium und Eisen und trägt so zu einer ausgewogenen Ernährung bei.
Sie können das Pulver in Ihren Soja- oder Reisdrink, Joghurt, Müsli, Cerealien oder Ähnliches mischen.
Glutenfrei, ohne Soja.
Kakaogeschmack.
Zertifiziert BE-BIO-02 EU/Nicht-EU-Landwirtschaft.
Mische ½ Löffel auf 300-350 ml.
Dieses Produkt enthält Milch.
Eine mittlere Portion enthält 15 g Protein.
Trocken aufbewahren und nach jedem Gebrauch gut verschließen.
| - | 100 g | 25 g |
|---|---|---|
| Alanin | 3,15 g | 0,79 g |
| Arginin | 1,96 g | 0,49 g |
| Aspartic Acid | 7,32 g | 1,83 g |
| Cystine | 1,87 g | 0,47 g |
| Glutamic Acid | 11,70 g | 2,93 g |
| Glycin | 1,28 g | 0,32 g |
| Histidin | 1,45 g | 0,36 g |
| Isoleucin | 3,83 g | 0,96 g |
| Leucin | 7,66 g | 1,92 g |
| Lysin | 6,72 g | 1,68 g |
| Methionin | 1,45 g | 0,36 g |
| Phenylalanin | 2,38 g | 0,56 g |
| Proline | 3,23 g | 0,81 g |
| Serine | 2,98 g | 0,75 g |
| Threonin | 3,49 g | 0,87 g |
| Tryptophan | 1,36 g | 0,34 g |
| Tyrosin | 2,21 g | 0,55 g |
| Valine | 3,57 g | 0,89 g |
| Nährwerte | 100 g | 25 g |
|---|---|---|
| Energie | 1622,6 kJ 387 kcal | 405,7 kJ 96,8 kcal |
| Fette | 5,9 g | 1,5 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 3,5 g | 0,9 g |
| Kohlenhydrate | 15,8 g | 4 g |
| Davon Zucker | 13 g | 3,3 g |
| Ballaststoffe | 8,1 g | 2 g |
| Proteine | 64,6 g | 16,1 g |
| Salz | 1 g | 0,2 g |
| Magnesium | 123 mg (33%)* | 30,8 mg (8,25%)* |
| Eisen | 2,5 mg (18%)* | 0,63 mg (4,5%)* |
* Referenzmenge für einen Erwachsenen
| Code EAN | 5400706617932 |
| Form | Pulver |
| Präsentation | Packung |
| Kapazität | 400 g |
| Gewicht | 559 g |
Die Marke entdecken