Punch Power Punchy Bar 30 g - Geschmack : Mandel
|
|
Lieferung zwischen 3-4 Werktagen: 2,90 € Kostenlos ab 49 € |
|
|
Lieferung zwischen 3-5 Werktagen: 5,95 € Kostenlos ab 49 € |
|
|
Lieferung zwischen 3-6 Werktagen: 5,95 € Kostenlos ab 49 € |
|
|
Lieferung zwischen 3-6 Werktagen: 6,50 € Kostenlos ab 59 € |
|
|
Lieferung zwischen 1-2 Werktagen: 17,95 € |
Punch Power Punchy Bar 30 g ist ein Energieriegel mit einer angenehmen Textur, ideal für Anstrengungen wie: Marathon, Ausdauersport, Krafttraining, trocken, Radfahren, Boxen ... Es ist perfekt für eine progressive Anstrengung geeignet.
Sie kann auch als Teil eines vorwettbewerblichen Hyper-Kohlenhydrat-Laderegimes empfohlen werden.
Entspricht dem Anti-Doping-Standard AFNOR NF V94-001.
1 Riegel pro Anstrengungsstunde verzehren.
Vor Hitze und Feuchtigkeit geschützt lagern.
- Mandel: Milcheiweiß, Molken-Nebenprodukt, Rosinen, Haselnussstücke (Zucker, geröstete Haselnüsse), Feuchthaltemittel : Sorbitol, Sirup; Glukosesirup, Zucker, Palmöl, Mandeln (6%), Invertzuckersirup, Sahnepulver, Maisflocken (Mais, Zucker, Malz, Salz), Sojabohnenkerne, Wirt (Weizenmehl, Kartoffelstärke), Sojaprotein, Karamellisiertes Milchpulver (Zucker, Magermilchpulver), Natürliches Aroma, Emulgator: Sojalezithin, Feuchthaltemittel: Sorbitol, Invertase; Sonnenblumenöl, Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Riboflavin, Vitamin B6, Thiamin, Folsäure, Biotin, Vitamin B12.
Enthält: Milch und Milchderivate, Nüsse (Haselnüsse und Mandeln), glutenhaltiges Getreide, Soja und Sojaderivate. Kann Spuren von Erdnüssen und Nüssen enthalten.
| Nährstoffzusammensetzung | pro 100 g | % NRV* | pro Stange (30 g) | % NRV* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1632 kJ/389 kcal | 490 kJ/117 kcal | ||
| Fette und Fette | 14,8 g | 4,4 g | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,8 g | 1,4 g | ||
| Kohlenhydrate | 45,0 g | 13,5 g | ||
| davon Zucker | 34,7 g | 10,4 g | ||
| Fasern | 5,9 g | 1,8 g | ||
| Protein | 16,0 g | 4,8 g | ||
| Salz | 0,41 g | 0,12 g | ||
| Vitamin E | 18,0 mg | 150% | 5,4 mg | 45% |
| Vitamin C | 97,5 mg | 122% | 29,25 mg | 37% |
| Vitamin B1 | 1,7 mg | 155% | 0,51 mg | 46% |
| Vitamin B2 | 2,55 mg | 182% | 0,77 mg | 55% |
| Niacin | 27,0 mg | 169% | 8,1 mg | 51% |
| Vitamin B6 | 2,22 mg | 159% | 0,67 mg | 48% |
| Folsäure | 225,0 µg | 113% | 67,5 µg | 34% |
| Vitamin B12 | 1,5 µg | 60% | 0,45 µg | 18% |
| Biotin | 99,0 µg | 198% | 29,7 µg | 59% |
| Pantothensäure | 8,37 mg | 139% | 2,51 mg | 42% |
*Ernährungsreferenzwerte.
- Banane: Rosinen, Getrocknete Bananen (24%), Getrocknete Äpfel (11%), Bananensaftkonzentrat (6%), Getrocknete Datteln, Weizenkeime, Apfelsaftkonzentrat (4%), Kommunionsoblaten (Weizenmehl, Kartoffelstärke), Getrocknete Feigen, Weizenvollkornmehl, Apfelmark (2%), Reismehl, Kartoffelstärke, Zucker, Fruktosesirup, Sonnenblumenöl, Säuerungsmittel : Zitronensäure, Natürliches Aroma, Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Riboflavin, Thiamin, Folsäure, Biotin, Vitamin B12.
Enthält: glutenhaltiges Getreide. Kann enthalten: Erdnüsse, Nüsse (Walnüsse und Mandeln), Milch und Milchderivate, Soja und Sojaderivate.
| Nährstoffzusammensetzung | pro 100 g | % NRV* | pro Stange (30 g) | % NRV* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1331 kJ/314 kcal | 499 kJ/94 kcal | ||
| Fette und Fette | 1,4 g | 0,4 g | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 0,2 g | ||
| Kohlenhydrate | 67,5 g | 20,3 g | ||
| davon Zucker | 50,4 g | 15,1 g | ||
| Fasern | 7,9 g | 2,4 g | ||
| Protein | 4,0 g | 1,2 g | ||
| Salz | 0,05 g | 0,02 g | ||
| Vitamin E | 18,0 mg | 150% | 5,4 mg | 45% |
| Vitamin C | 97,5 mg | 122% | 29,25 mg | 37% |
| Vitamin B1 | 1,7 mg | 155% | 0,51 mg | 46% |
| Vitamin B2 | 2,55 mg | 182% | 0,77 mg | 55% |
| Niacin | 27,0 mg | 169% | 8,1 mg | 51% |
| Vitamin B6 | 2,22 mg | 159% | 0,67 mg | 48% |
| Folsäure | 225,0 µg | 113% | 67,5 µg | 34% |
| Vitamin B12 | 1,5 µg | 60% | 0,45 µg | 18% |
| Biotin | 99,0 µg | 198% | 29,7 µg | 59% |
| Pantothensäure | 8,37 mg | 139% | 2,51 mg | 42% |
*Ernährungsreferenzwerte.
- Multifrucht: Trauben (35%), Getrocknete Datteln (17%), Getrocknete Aprikosen (9%), Getrocknete Feigen (9%), Getrocknete Pflaumen (8%), Orangenstücke (5%) (Zucker, Orangensaft (1%), Glukosesirup, Apfelstücke (1%), Reismehl, Orangenpulpe (0,2%), Kakaobutter, Verdickungsmittel : Pektin, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Ätherisches Orangenöl), Weizenvollkornmehl, Wirt (Weizenmehl, Kartoffelstärke), Reismehl, Weizenkeime, Getrocknete Äpfel, Sonnenblumenöl, Säuerungsmittel : Zitronensäure, Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Riboflavin, Thiamin, Folsäure, Biotin, Vitamin B12.
Enthält: Glutenhaltiges Getreide. Kann enthalten: Erdnüsse, Nüsse (Walnüsse und Mandeln), Milch und Milchderivate, Soja und Sojaderivate.
| Nährstoffzusammensetzung | pro 100 g | % NRV* | pro Stange (30 g) | % NRV* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1347 kJ/318 kcal | 404 kJ/96 kcal | ||
| Fette und Fette | 1,4 g | 0,4 g | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 0,2 g | ||
| Kohlenhydrate | 68,7 g | 20,6 g | ||
| davon Zucker | 47,2 g | 14,2 g | ||
| Fasern | 7,4 g | 2,2 g | ||
| Protein | 4,0 g | 1,2 g | ||
| Salz | 0,05 g | 0,02 g | ||
| Vitamin E | 18,0 mg | 150% | 5,4 mg | 45% |
| Vitamin C | 97,5 mg | 122% | 29,25 mg | 37% |
| Vitamin B1 | 1,7 mg | 155% | 0,51 mg | 46% |
| Vitamin B2 | 2,55 mg | 182% | 0,77 mg | 55% |
| Niacin | 27,0 mg | 169% | 8,1 mg | 51% |
| Vitamin B6 | 2,22 mg | 159% | 0,67 mg | 48% |
| Folsäure | 225,0 µg | 113% | 67,5 µg | 34% |
| Vitamin B12 | 1,5 µg | 60% | 0,45 µg | 18% |
| Biotin | 99,0 µg | 198% | 29,7 µg | 59% |
| Pantothensäure | 8,37 mg | 139% | 2,51 mg | 42% |
*Ernährungsreferenzwerte.
| Code EAN | 0750122765331 |
| Form | Riegel |
| Präsentation | Tüte |
| Kapazität | 1 Riegel |
| Mindestens haltbar bis | 20.07.2026 |
| Gewicht | 37 g |
Die Marke entdecken