Milical 6 Proteinreiche Schlankheits-Riegel - Geschmack : Kokosnuss
|
|
Lieferung zwischen 3-4 Werktagen: 3,90 € Kostenlos ab 49 € |
|
|
Lieferung zwischen 3-5 Werktagen: 5,95 € Kostenlos ab 49 € |
|
|
Lieferung zwischen 3-6 Werktagen: 5,95 € Kostenlos ab 49 € |
|
|
Lieferung zwischen 3-6 Werktagen: 6,50 € Kostenlos ab 59 € |
|
|
Lieferung zwischen 1-2 Werktagen: 17,95 € |
Milical 6 Proteinreiche Schlankheits-Riegel ist ein proteinreicher Schokoriegel mit reduziertem Energiewert, mit Zucker und Süßungsmitteln. Sie sind auch eine Quelle für Ballaststoffe, Vitamin B1 und B6.
Hergestellt in Frankreich.
- Im Rahmen des Milical-Programms als Snack während der Nahrungsumlernphase: 1 Riegel + 1 Frucht + 15 g Trockenobst + 1 ungesüßtes Getränk.
- Ganz allgemein als Ersatz für Ihren üblichen Snack oder als Snack nach sportlichen Übungen.
Über den Tag verteilt sollte auf eine ausreichende Wasseraufnahme geachtet werden (1,5 bis 2 Liter).
Übermäßiger Verzehr von Riegeln kann abführend wirken.
Im Rahmen einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung sowie einer gesunden Lebensweise zu verzehren.
Vor Hitze und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren.
- Karamell: 18% Deckmilchschokolade (Zucker, Kakaobutter, Magermilchpulver, Molkenpulver, Kakaomasse, Milchfett, Emulgator: Sojalecithine, natürliches Vanillearoma), Stabilisator: Sorbitole, Weizengluten, Sojaprotein (Sojalecithine) , Polydextrose, Süßstoff: Maltitol, Milchprotein, Flüssiges Weizendextrin, Stabilisator: Pflanzliches Glycerin, Eiweißpulver, Rapsöl, Aroma, Mineralstoffe (Magnesium, Eisen), Mageres Kakaopulver, Vitamine (C, E, (Laktose, Milchprotein) ), B6, B1), Süßstoff: Acesulfam-K.
Hergestellt in einer Werkstatt, die Sellerie, Nüsse, Lupine und Sesam verwendet.
| Durchschnittliche Nährwerte | Pro Riegel | % ETR* | Pro 100 g | % ETR* |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert | 381 kcal/91 kcal | 5% | 1417 kJ/338 kcal | 17% |
| Fette | 2,6 g | 4% | 9,8 g | 14% |
| Gesättigte Fettsäure | 1,1 g | 6% | 4,0 g | 20% |
| Kohlenhydrate | 9,7 g | 4% | 36 g | 14% |
| davon Zucker | 2,5 g | 3% | 9,2 g | 10% |
| davon Polyolen | 5,4 g | - | 20,0 g | - |
| Ballaststoffe | 2,5 g | - | 9,1 g | - |
| Proteine | 8,1 g | 16% | 30 g | 60% |
| Salz | 0,12 g | 2% | 0,5 g | 8% |
| Vitamin E | 1,7 mg | 14% | 6,4 mg | 53% |
| Vitamin C | 9,4 mg | 12% | 35 mg | 44% |
| Vitamin B1 | 0,27 mg | 25% | 1,0 mg | 91% |
| Vitamin B6 | 0,38 mg | 27% | 1,4 mg | 100% |
| Kalzium | 59,1 mg | 7% | 219 mg | 27% |
| Magnesium | 32,4 mg | 9% | 120 mg | 32% |
| Eisen | 2,0 mg | 14% | 7,3 mg | 52% |
* Empfohlene tägliche Referenzaufnahme für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
- Schokolade: Zartbitterschokolade 18% (Kakaopaste, Zucker, Kakaobutter, Milchfett, Emulgator: Sojalecithine, natürliches Vanillearoma), Stabilisator: Sorbitole, Weizengluten, Sojaprotein (Lecithine Sojabohne), Süßungsmittel: Maltit, Polydextrose, Milch Eiweiß, Flüssiges Weizendextrin, Stabilisator: Pflanzliches Glycerin, Eiweißpulver, Rapsöl, Natürliches Kakaoaroma, Mageres Kakaopulver (Säurekorrektoren: Kaliumcarbonat, Natriumhydroxid), Mineralstoffe (Magnesium, Eisen), Vitamine (C, E ( Laktose, Milchprotein), B6, B1), Süßstoff: Acesulfam-K.
Hergestellt in einer Fabrik, die Sellerie, Nüsse, Lupine und Sesam verwendet.
| Durchschnittliche Nährwerte | Pro Riegel | % ETR* | Pro 100 g | % ETR* |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert | 389 kcal/93 kcal | 5% | 1434 kJ/343 kcal | 17% |
| Fette | 3,0 g | 4% | 11 g | 16% |
| Gesättigte Fettsäure | 1,2 g | 6% | 4,6 g | 23% |
| Kohlenhydrate | 9,2 g | 4% | 34 g | 13% |
| davon Zucker | 2,4 g | 3% | 8,8 g | 10% |
| davon Polyolen | 5,4 g | - | 20 g | - |
| Ballaststoffe | 2,7 g | - | 9,9 g | - |
| Proteine | 8,1 g | 16% | 30 g | 60% |
| Salz | 0,12 g | 2% | 0,43 g | 7% |
| Vitamin E | 1,7 mg | 14% | 6,4 mg | 53% |
| Vitamin C | 9,4 mg | 12% | 35 mg | 44% |
| Vitamin B1 | 0,27 mg | 25% | 1,0 mg | 91% |
| Vitamin B6 | 0,32 mg | 23% | 1,2 mg | 86% |
| Kalzium | 56,7 mg | 7% | 210 mg | 26% |
| Magnesium | 36,4 mg | 10% | 135 mg | 36% |
| Eisen | 3,0 mg | 21% | 11 mg | 79% |
* Empfohlene tägliche Referenzaufnahme für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
- Kokosnuss: 18% Deckmilchschokolade (Zucker, Kakaobutter, Magermilchpulver, Molkenpulver, Kakaomasse, Milchfett, Emulgator: Sojalecithine, natürliches Vanillearoma, Stabilisator: Sorbitole, Weizengluten, Sojaprotein (Sojalecithine), Polydextrose, Süßungsmittel: Maltitol, Milchprotein, Flüssiges Weizendextrin, Stabilisator: Pflanzliches Glycerin, Eiweißpulver, Rapsöl, natürliche Aromen, Mineralstoffe (Magnesium, Eisen), Vitamine (C, E (Laktose, Milchprotein), B6, B1 ), Süßungsmittel: Acesulfam-K.
Hergestellt in einer Fabrik, die Sellerie, Nüsse, Lupine und Sesam verwendet.
| Durchschnittliche Nährwerte | Pro Riegel | % ETR* | pour 100 g | % ETR* |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert | 380 kcal/91 kcal | 5% | 1409 kJ/336 kcal | 17% |
| Fette | 2,7 g | 4% | 10 g | 14% |
| Gesättigte Fettsäure | 1,2 g | 6% | 4,4 g | 22% |
| Kohlenhydrate | 9,4 g | 4% | 35 g | 13% |
| davon Zucker | 2,7 g | 3% | 10 g | 11% |
| davon Polyolen | 5,4 g | - | 20 g | - |
| Ballaststoffe | 2,5 g | - | 9,2 g | - |
| Proteine | 8,1 g | 16% | 30 g | 60% |
| Salz | 0,12 g | 2% | 0,46 g | 8% |
| Vitamin E | 1,7 mg | 14% | 6,4 mg | 53% |
| Vitamin C | 9,4 mg | 12% | 35 mg | 44% |
| Vitamin B1 | 0,22 mg | 20% | 0,8 mg | 73% |
| Vitamin B6 | 0,38 mg | 27% | 1,4 mg | 100% |
| Kalzium | 58,9 mg | 7% | 218 mg | 27% |
| Magnesium | 28,9 mg | 8% | 107 mg | 29% |
| Eisen | 1,9 mg | 14% | 7,2 mg | 51% |
* Empfohlene tägliche Referenzaufnahme für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
- Orange: Zartbitterschokolade 18% (Kakaopaste, Zucker, Kakaobutter, Milchfett, Emulgator: Sojalecithine, natürliches Vanillearoma), Stabilisator: Sorbitole, Weizengluten, Sojaprotein (Lecithine Sojabohne), Polydextrose, Süßungsmittel: Maltit, Milch Eiweiß, Flüssiges Weizendextrin, Stabilisator: Pflanzliches Glycerin, Eiweißpulver, Rapsöl, Mineralstoffe (Magnesium, Eisen), Natürliches Orangenaroma, Vitamine (C, E (Laktose, Milchprotein), B6, B1), Süßungsmittel: Acesulfam- K, Farbe: Paprikaextrakt.
Hergestellt in einer Fabrik, die Nüsse, Sellerie, Lupine und Sesam verwendet.
| Durchschnittliche Nährwerte | Pro Riegel | % ETR* | Pro 100 g | % ETR* |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert | 378 kcal/90 kcal | 5% | 1397 kJ/334 kcal | 17% |
| Fette | 2,7 g | 4% | 10 g | 14% |
| Gesättigte Fettsäure | 1,2 g | 6% | 4,3 g | 22% |
| Kohlenhydrate | 9,2 g | 4% | 34 g | 13% |
| davon Zucker | 2,5 g | 3% | 9,4 g | 10% |
| dont Polyolen | 5,4 g | 20 g | ||
| Ballaststoffe | 2,7 g | 9,9 g | ||
| Proteine | 8,1 g | 16% | 30 g | 60% |
| Salz | 0,10 g | 2% | 0,41 g | 7% |
| Vitamin E | 1,7 mg | 14% | 6,4 mg | 53% |
| Vitamin C | 8,1 mg | 10% | 30 mg | 38% |
| Vitamin B1 | 0,24 mg | 22% | 0,9 mg | 82% |
| Vitamin B6 | 0,32 mg | 23% | 1,2 mg | 86% |
| Kalzium | 56,7 mg | 7% | 210 mg | 26% |
| Magnesium | 32,9 mg | 9% | 122 mg | 33% |
| Eisen | 2,4 mg | 17% | 9,0 mg | 64% |
* Empfohlene tägliche Referenzaufnahme für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
- Pistazie: 18% Deckmilchschokolade (Zucker, Kakaobutter, Magermilchpulver, Molkenpulver, Kakaomasse, Milchfett, Emulgator: Sojalecithine, natürliches Vanillearoma), Stabilisator: Sorbitole, Weizengluten, Sojaprotein (Sojalecithine) , Polydextrose, Süßungsmittel: Maltitol, Milchprotein, Flüssiges Weizendextrin, Stabilisator: Pflanzliches Glycerin, Eiweißpulver, Rapsöl, Mineralstoffe (Magnesium, Eisen), Aroma, Vitamine (C, E (Laktose, Milchprotein), B6, B1 ), Süßstoff: Acesulfam-K, Farbe: Kupfer-Chlorophyllin-Komplexe.
Hergestellt in einer Fabrik, die Sellerie, Nüsse, Lupine und Sesam verwendet.
| Durchschnittliche Nährwerte | Pro Riegel | % ETR* | Pro 100 g | % ETR* |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert | 380 kcal/91 kcal | 5% | 1406 kJ/336 kcal | 17% |
| Fette | 2,7 g | 4% | 9,9 g | 14% |
| Gesättigte Fettsäure | 1,0 g | 5% | 3,8 g | 19% |
| Kohlenhydrate | 9,4 g | 4% | 35 g | 13% |
| davon Zucker | 2,5 g | 3% | 9,3 g | 10% |
| davon Polyolen | 5,4 g | 20 g | ||
| Fibres alimentaires | 2,5 g | 9,3 g | ||
| Proteine | 8,1 g | 16% | 30 g | 60% |
| Salz | 0,12 g | 2% | 0,44 g | 7% |
| Vitamin E | 1,7 mg | 14% | 6,4 mg | 53% |
| Vitamin C | 9,4 mg | 12% | 35 mg | 44% |
| Vitamin B1 | 0,27 mg | 25% | 1,0 mg | 91% |
| Vitamin B6 | 0,38 mg | 27% | 1,4 mg | 100% |
| Kalzium | 56,7 mg | 7% | 210 mg | 26% |
| Magnesium | 28,9 mg | 8% | 107 mg | 29% |
| Eisen | 1,9 mg | 14% | 7,2 mg | 51% |
* Empfohlene tägliche Referenzaufnahme für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
- Vanille: 18% Deckmilchschokolade (Zucker, Kakaobutter, Magermilchpulver, Molkenpulver, Kakaomasse, Milchfett, Emulgator: Sojalecithine, natürliches Vanillearoma), Stabilisator: Sorbitole, Weizengluten, Sojaprotein (Sojalecithine) , Polydextrose, Süßstoff: Maltit, Milchprotein, Flüssiges Weizendextrin, Stabilisator: Pflanzliches Glycerin, Eiweißpulver, Rapsöl, Aroma, Mineralstoffe (Magnesium, Eisen), Vitamine (C, E (Laktose, Milchprotein), B6, B1 ), Süßstoff: Acesulfam-K, Farbe: Riboflavin Hergestellt in einer Werkstatt, die Sellerie, Nüsse, Lupine und Sesam verwendet.
| Durchschnittliche Nährwerte | Pro Riegel | % ETR* | Pro 100 g | % ETR* |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert | 380 kcal/91 kcal | 5% | 1409 kJ/336 kcal | 17% |
| Fette | 2,6 g | 4% | 9,5 g | 14% |
| Gesättigte Fettsäure | 1,1 g | 6% | 4,1 g | 21% |
| Kohlenhydrate | 9,7 g | 4% | 36 g | 14% |
| davon Zucker | 2,6 g | 3% | 9,5 g | 11% |
| davon Polyolen | 5,4 g | 20 g | ||
| Ballaststoffe | 2,4 g | 9,0 g | ||
| Proteine | 8,1 g | 16% | 30 g | 60% |
| Salz | 0,12 g | 2% | 0,45 g | 8% |
| Vitamin E | 1,9 mg | 16% | 6,9 mg | 58% |
| Vitamin C | 8,1 mg | 10% | 30 mg | 38% |
| Vitamin B1 | 0,27 mg | 25% | 1,0 mg | 91% |
| Vitamin B6 | 0,38 mg | 27% | 1,4 mg | 100% |
| Kalzium | 59,1 mg | 7% | 219 mg | 27% |
| Magnesium | 31,3 mg | 8% | 116 mg | 31% |
| Eisen | 1,9 mg | 14% | 7,0 mg | 50% |
* Empfohlene tägliche Referenzaufnahme für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
| Code EAN | 0750122775644 |
| Form | Riegel |
| Präsentation | Packung |
| Kapazität | 6 Riegel von 27 g |
| Mindestens haltbar bis | 19.07.2026 |
| Gewicht | 225 g |
Die Marke entdecken
Milical : eine anerkannte Marke zum Abnehmen! Sie bietet komplette Sortimente von Diätprodukten in Verbindung mit klinisch getesteten Diäten an, um Frauen zu unterstützen, ihr Gewicht zu halten.
Die verschiedenen Milical -Ernährungssortimente sind: Cremes, Getränke, Milkshakes und sonstige proteinreiche Beutel oder Riegel / die Proteine (Milch, Pflanzen) / die Kohlsuppe / die GO-Diätmahlzeiten / die gefüllten Kekse.
Die verschiedenen Nahrungsergänzungssortimente sind: die Entwässerungsmittel / die an das Alter und an spezifische Bedürfnisse angepasste Nahrungsergänzungen mit den Angeboten 45+ und 55+ / die Schlankheits-Booster.