Eafit Energie Energiegetränk -3h 500 g
|
|
Lieferung zwischen 3-4 Werktagen: 3,90 € Kostenlos ab 49 € |
|
|
Lieferung zwischen 3-5 Werktagen: 5,95 € Kostenlos ab 49 € |
|
|
Lieferung zwischen 3-6 Werktagen: 5,95 € Kostenlos ab 49 € |
|
|
Lieferung zwischen 3-6 Werktagen: 6,50 € Kostenlos ab 59 € |
|
|
Lieferung zwischen 1-2 Werktagen: 17,95 € |
Eafit Energie Energiegetränk -3h 500 g ist ein Getränkepulver für Sportgetränke, das dank der Vitamine B2, B6 und C zur Unterstützung des Energiestoffwechsels empfohlen wird. Es ist besonders für intensive Belastungen, insbesondere bei Wettkämpfen, geeignet.
Dieses Energiegetränk sorgt für eine Rehydratation, indem es die Wasseraufnahme während einer körperlichen Anstrengung erhöht, und trägt so zur Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit bei längerem Ausdauertraining bei, dank:
- seiner Osmolarität,
- seines Gehalts an einfachen Kohlenhydraten (Dextrose, Glukosesirup),
- seines Gehalts an komplexen Kohlenhydraten (Maltodextrine),
- seines Natriumgehalts.
Durch seinen Vitamingehalt trägt dieses Getränk zu einer normalen Funktion des Immunsystems (Vitamin B6), zu einem normalen Energiestoffwechsel (Vitamine B2 und B6) und zum Schutz der Zellen vor oxidativem Stress (Vitamin B2) bei.
1 Dose reicht für die Zubereitung von 10 Shakern à 500 ml.
Entspricht der Anti-Doping-Norm AFNOR NF V94-001.
Hinzufügen:
- 2 Messlöffel (70 g) in 750 ml Wasser
- 1,3 Messlöffel (46 g) in 500 ml Wasser.
Die Mischung vor dem Verzehr kräftig schütteln. Während der Belastung so regelmäßig wie möglich trinken, idealerweise alle 10 Minuten 1 bis 2 große Schlucke.
Die empfohlene Dosis nicht überschreiten.
Es wird empfohlen, dieses Produkt im Rahmen einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung sowie einer gesunden Lebensweise zu verzehren.
Nach dem Öffnen gut verschließen.
Vor Hitze und Feuchtigkeit geschützt lagern.
Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.
- Rote Früchte: Dextrose, Maltodextrine, Glukosesirup, Säureregulatoren: Trinatriumcitrat - Trikaliumcitrat, Aroma, Natriumchlorid, Mineralstoffe: Magnesiumoxid, Natriumselenit, Farbstoff: Betenrot (Maltodextrin, Säureregulator: Citronensäure), Vitamine: C - PP - B5 - B6 - B12 - B2 - B1, Extramel (gefriergetrockneter Melonensaft, pflanzliches Öl).
Kann Spuren von: glutenhaltigem Getreide, Ei, Milch, Soja, Schalenfrüchten, Sellerie, Sulfiten enthalten.
| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 g Pulver | % NRV* | pro 70 g Pulver | % NRV* | pro 46 g Pulver | % NRV* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 358 kcal/1521 kJ | - | 251 kcal/1065 kcal | - | 165 kcal/700 kJ | - |
| Fett | 0 g | - | 0 g | - | 0 g | - |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | - | 0 g | - | 0 g | - |
| Kohlenhydrate | 89 g | - | 63 g | - | 41 g | - |
| davon Zucker | 39 g | - | 27 g | - | 18 g | - |
| Ballaststoffe | 0 g | - | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteine | 0 g | - | 0 g | - | 0 g | - |
| Salz | 1,9 g | - | 1,3 g | - | 0,85 g | - |
| VITAMINE | - | - | - | - | - | - |
| Vitamin C | 32,31 mg | 40% | 22,62 mg | 28% | 14,86 mg | 19% |
| Vitamin B1 | 0,7 mg | 64% | 0,49 mg | 45% | 0,32 mg | 29% |
| Vitamin B2 | 0,8 mg | 57% | 0,56 mg | 40% | 0,37 mg | 26% |
| Vitamin PP | 9 mg | 56% | 6,3 mg | 39% | 4,14 mg | 26% |
| Vitamin B5 | 3 mg | 50% | 2,1 mg | 35% | 1,38 mg | 23% |
| Vitamin B6 | 1 mg | 71% | 0,7 mg | 50% | 0,46 mg | 33% |
| Vitamin B12 | 0,91 µg | 36% | 0,63 µg | 25% | 0,42 µg | 17% |
| MINERALSTOFFE | - | - | - | - | - | - |
| Natrium | 743,43 mg | - | 520,4 mg | - | 341,98 mg | - |
| Magnesium | 128,952 mg | 34% | 90,266 mg | 24% | 59,318 mg | 16% |
| Selen | 18,45 µg | 34% | 12,92 µg | 24% | 8,49 µg | 15% |
*Nährstoffbezugswerte.
- Blutorange: Dextrose, Maltodextrine, Glukosesirup, Säureregulator: Trinatriumcitrat, Orangenaroma, Natriumchlorid, Säureregulator: Trikaliumcitrat, Magnesiumoxid, Vitamin C, Farbstoffe: Beta-Carotin (Maltodextrin, Akaziengummi, Saccharose, Antioxidationsmittel: DL-Alpha-Tocopherol, Natriumascorbat), Betenrot (Maltodextrin - Säureregulator: Citronensäure), Extramel® (gefriergetrockneter Melonensaft, pflanzliches Öl), Vitamin PP, Vitamin B5, Vitamin B6, Vitamin B12, Vitamin B2, Vitamin B1, Natriumselenit.
Kann Spuren von: glutenhaltigem Getreide, Ei, Milch, Soja, Schalenfrüchten, Sellerie, Sulfiten enthalten.
| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 g | % NRV* | pro 50 g | % NRV* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 357 kcal/1519 kJ | - | 179 kcal/760 kJ | - |
| Fett | 0 g | - | 0 g | - |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | - | 0 g | - |
| Kohlenhydrate | 89 g | - | 45 g | - |
| davon Zucker | 39 g | - | 19 g | - |
| Ballaststoffe | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteine | 0 g | - | 0 g | - |
| Salz | 1,9 g | - | 0,93 g | - |
| VITAMINE | - | - | - | - |
| Vitamin C | 32,31 mg | 40% | 16,15 mg | 20% |
| Vitamin B1 | 0,7 mg | 64% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamin B2 | 0,8 mg | 57% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamin PP | 9 mg | 56% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamin B5 | 3 mg | 50% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamin B6 | 1 mg | 71% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamin B12 | 0,91 µg | 36% | 0,45 µg | 18% |
| MINERALSTOFFE | - | - | - | - |
| Natrium | 740,59 mg | - | 370,29 mg | - |
| Magnesium | 126,63 mg | 34% | 63,31 mg | 17% |
| Selen | 18,45 µg | 34% | 9,23 µg | 17% |
*Nährstoffbezugswerte.
- Pfirsichtee: Dextrose, Maltodextrine, Glukosesirup, Säureregulatoren: Trinatriumcitrat - Trikaliumcitrat, Aromen, Natriumchlorid, Mineralstoffe: Magnesiumoxid, Natriumselenit, Vitamine: C - PP - B5 - B6 - B12 - B2 - B1, Farbstoff: Zuckerkulör (E150d), Extramel (gefriergetrockneter Melonensaft, pflanzliches Öl).
Kann Spuren von: glutenhaltigem Getreide, Ei, Milch, Soja, Schalenfrüchten, Sellerie, Sulfiten enthalten.
| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 g Pulver | % NRV* | pro 50 g Pulver | % NRV* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 358 kcal/1522 kJ | - | 179 kcal/761 kcal | - |
| Fett | 0 g | - | 0 g | - |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | - | 0 g | - |
| Kohlenhydrate | 89 g | - | 45 g | - |
| davon Zucker | 39 g | - | 20 g | - |
| Ballaststoffe | 0,3 g | - | 0,2 g | - |
| Proteine | 0 g | - | 0 g | - |
| Salz | 1,9 g | - | 0,93 g | - |
| VITAMINE | - | - | - | - |
| Vitamin C | 32,31 mg | 40% | 16,15 mg | 20% |
| Vitamin B1 | 0,7 mg | 64% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamin B2 | 0,8 mg | 57% | 0,4 mg | 28% |
| Vitamin PP | 9 mg | 56% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamin B5 | 3 mg | 50% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamin B6 | 1 mg | 71% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamin B12 | 0,91 µg | 36% | 0,45 µg | 18% |
| MINERALSTOFFE | - | - | - | - |
| Natrium | 740,35 mg | - | 370,88 mg | - |
| Magnesium | 126,63 mg | 34% | 63,31 mg | 17% |
| Selen | 18,45 µg | 34% | 9,23 µg | 17% |
*Nährstoffbezugswerte.
| Code EAN | 3518681009290 |
| Form | Pulver |
| Präsentation | Topf |
| Kapazität | 500 g |
| Gewicht | 677 g |
Die Marke entdecken
Eafit ist eine Marke für Nahrungsergänzungsmittel, die von Sportlern für Sportler gegründet wurde und die im Bereich Sporternährung marktführend ist.
Die Marke Eafit kennzeichnet sich durch zwei Begriffe: Effizienz (mit modernsten Rezepturen, die durch Spezialisten für Sporternährung in Zusammenarbeit mit Sportärzten, Ernährungsberatern und Hochleistungssportlern entwickelt werden) und Sicherheit (Respektierung des weltweiten Antidopingcodes, ISO 9001-zertifizierte Firma, Einhaltung der HACCP-Kontrollen, Trassierbarkeit).
Profisportler oder Amateure, das Angebot von Eafit eignet sich für alle Bedürfnisse: Eafit Konstruktion Musculaire (Entwicklung, Definition des Muskelprofils und Muskelaufbau); Eafit Ausdauer (Begleitung vor, während und nach einer körperlichen Betätigung); Eafit Schlankmacher Aktive (hilft, die Zielsetzungen für eine feinere Silhouette zu erreichen oder ein Wohlfühlgewicht zu halten).