Sie besuchen diese Seite aus die USA. Die Lieferung in dieses Land ist auf Cocooncenter.de nicht möglich.
Zum Online-Shop, bitte Cocooncenter.co.uk auswählen.
|
Lieferung zwischen 3-5 Werktagen: 5,50 € Kostenlos ab 49 € |
|
Lieferung zwischen 3-6 Werktagen: 5,95 € Kostenlos ab 49 € |
|
Lieferung zwischen 3-6 Werktagen: 6,50 € Kostenlos ab 49 € |
|
Lieferung 1 Werktag: 14,95 € |
HiPP Mes Premiers Légumes Diversification ab 4/6 Monaten 4 Töpfe ist eine Packung mit kindgerechten Gemüsepürees
Es enthält 4 Gemüsesorten, um Ihr Baby auf den Weg der Entdeckung der Geschmäcker zu bringen. Von einfacher Zusammensetzung, jedes Püree schlägt vor :
Keine Farb- oder Konservierungsstoffe, keine modifizierte Stärke, keine zugesetzten Aromen oder Salz.
Glutenfrei.
Zertifiziert biologisch. Inspektion DE-ÖKO-001
Der Vertrieb ist durch FR-BIO-01 zertifiziert.
Vergewissern Sie sich vor dem Verzehr, dass Glas und Kapsel noch intakt sind.
Vakuumverpacktes Produkt mit Sicherheitsverschluss: Der Verschluss muss auf die erste Öffnung klicken.
Erwärmen Sie das offene Glas in einem Wasserbad oder in der Mikrowelle. Rühren Sie um und kontrollieren Sie die Temperatur.
Verwenden Sie nur einen Plastiklöffel.
Ungewärmtes und ordnungsgemäß versiegeltes Produkt kann 24 Stunden im Kühlschrank aufbewahrt werden.
- Karotten: Carottes* 90%, Kochendes Wasser.
Durchschnittliche Analyse | pro 100 g |
---|---|
Energiewert | 126 kJ/30 kcal |
Fette | 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,02 g |
Kohlenhydrate | 5,0 g |
davon Zucker | 4,3 g |
Ballaststoffe | 3,2 g |
Protein | 0,7 g |
Salz | 0,10 g |
Natrium | 0,04 g |
- Weiße Karotten : Karotten blanchier* 90%, Kochwasser.
Durchschnittliche Analyse | pro 100 g |
---|---|
Energiewert | 113 kJ/27 kcal |
Fette | 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 4,7 g |
davon Zucker | 4,7 g |
Ballaststoffe | 2,8 g |
Protein | 0,4 g |
Salz | 0,13 g |
Natrium | 0,05 g |
- Pastinaken : Panais* 50%, Kartoffeln* 25%, Kochwasser, Öl von colza* 2,1%.
Durchschnittliche Analyse | pro 100 g |
---|---|
Energiewert | 239 kJ/57 kcal |
Fette | 2,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 7,0 g |
davon Zucker | 2,1 g |
Ballaststoffe | 2,0 g |
Protein | 1,1 g |
Salz | <0,05 g |
Natrium | <0,02 g |
Alpha-Linolensäure (Omega 3) | 0,14 g |
- Lauch : Kochwasser, Kartoffeln* 28%, gekochter Reis*, Lauch* 15%, Zwiebel*.
Durchschnittliche Analyse | pro 100 g |
---|---|
Energiewert | 195 kJ/46 kcal |
Fette | 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 9,6 g |
davon Zucker | 1,0 g |
Ballaststoffe | 1,0 g |
Protein | 1,2 g |
Salz | <0,05 g |
Natrium | <0,02 g |
- Butternuss : Butternuss* 60%, Pommes de terre* 27%, Kochwasser.
Durchschnittliche Analyse | pro 100 g |
---|---|
Energiewert | 173 kJ/41 kcal |
Fette | 0,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 7,9 g |
davon Zucker | 3,0 g |
Ballaststoffe | 1,1 g |
Protein | 1,3 g |
Salz | <0,05 g |
Natrium | <0,02 g |
- Zucchini: Zucchini-Tes* 40%, Kartoffeln* 35%, Kochwasser, Reismehl*.
Durchschnittliche Analyse | pro 100 g |
---|---|
Energiewert | 202 kJ/48 kcal |
Fette | 0,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 9,6 g |
davon Zucker | 0,9 g |
Ballaststoffe | 1,2 g |
Protein | 1,3 g |
Salz | <0,05 g |
Natrium | <0,02 g |
- Grüne Bohnen : Grüne Bohnens* 40%, Gekochter Reiss*, Kartoffels* 20%, Kochwasser
Durchschnittliche Analyse | pro 100 g |
---|---|
Energiewert | 209 kJ/50 kcal |
Fette | 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,01 g |
Kohlenhydrate | 9,6 g |
davon Zucker | 0,7 g |
Ballaststoffe | 1,7 g |
Protein | 1,7 g |
Salz | <0,05 g |
Natrium | <0,02 g |
* Produkte aus ökologischem Landbau.
Code EAN | 4062300201750 |
Form | Püree |
Präsentation | Karton |
Kapazität | 4 Gläser à 125 g |
Gewicht | 1018 g |
Sie besuchen diese Seite aus die USA. Die Lieferung in dieses Land ist auf Cocooncenter.de nicht möglich.
Zum Online-Shop, bitte Cocooncenter.co.uk auswählen.