Sie besuchen diese Seite aus die USA. Die Lieferung in dieses Land ist auf Cocooncenter.de nicht möglich.
Zum Online-Shop, bitte Cocooncenter.co.uk auswählen.
![]() |
Lieferung zwischen 3-5 Werktagen: 5,80 € Kostenlos ab 49 € |
![]() |
Lieferung zwischen 3-4 Werktagen: 5,80 € Kostenlos ab 49 € |
![]() |
Lieferung zwischen 3-6 Werktagen: 6,50 € Kostenlos ab 49 € |
![]() |
Lieferung 1 Werktag: 14,95 € Kostenlos ab 249 € |
Eric Favre Lipoxycut 120 g ist ein Nahrungsergänzungsmittel in Pulverform, das Pflanzen, Vitamine, Carnitin, Inulin, Taurin, Cholin, Tyrosin, Koffein, Kalzium mit Süßungsmitteln enthält.
Sie wirkt verbrennend, ausleitend, entwässernd, entgiftend, formgebend und verfeinernd und verleiht Spannkraft und Energie
Dieses Nahrungsergänzungsmittel ist eine konzentrierte Formel auf der Grundlage von 19 Zutaten, darunter :
Der Geschmack ist köstlich und die Verdünnung perfekt.
Dieses Gefäß enthält einen Messlöffel.
Entspricht den Anti-Doping-Bestimmungen. Entspricht der Norm AFNOR NF V94 001.
Vegan.
Nehmen Sie 1 Messlöffel (8 g) verdünnt in 300 ml Wasser ein, vorzugsweise morgens oder 30 Minuten vor dem Sport. Gut umrühren.
Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.
Nicht empfohlen außerhalb der Mahlzeiten, für Kinder und Jugendliche, Personen mit Niereninsuffizienz, schwangere und stillende Frauen. Enthält Koffein, nicht empfohlen für Kinder und schwangere Frauen (194 mg/8g).
Die Nutzung ist auf eine Woche begrenzt.
Als Teil einer ausgewogenen Ernährung und einer gesunden Lebensweise zu verwenden.
Im Inneren des Glases befindet sich ein Beutel mit Trockenmittel, das nicht verschluckt werden darf.
Trocken, vor Licht und Hitze geschützt lagern.
- Rotes Fruchtaroma: L-Carnitintartrat, Inulin, Taurin, Cholinbitartrat, L-Tyrosin, Grüntee-Extrakt, Aroma, Calciumcarbonat, Antioxidationsmittel: Monokaliumphosphat; Vitamine: Ascorbinsäure; Nicotinamid, Thiaminhydrochlorid, Cyanocobalamin, Pyridoxinhydrochlorid, Guggul-Extrakt, Süßungsmittel: AcesulfatK, Sucralose; Koffein wasserfrei, Löwenzahnpulver, Extrakt aus rotem Wein, Extrakt aus grünem Kaffee, Säureregulator: Zitronensäure; Farbstoff: Rote Beete; Bärentraubenpulver, Wacholder-Extrakt, Garcinia-Extrakt.
Nährstoffzufuhr | Pro 100 g | Für 8 g | % AR* |
nergie | 750 kJ/178 kcal | 60 kJ/14 kcal | 0,7% |
Fette | 0,1 g | 0 g | 0% |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0% |
Kohlenhydrate | 9,4 g | 0,8 g | 0,3% |
davon Zucker | 2,1 g | 0,2 g | 0,2% |
Eiweiß | 16,7 g | 1,3 g | 2,6% |
Fasern | 19,6 g | 1,6 g | - |
Salz | 0,13 g | 0,01 g | 0% |
Fettverbrennungskomplex | - | - | - |
L-Carnitin-Tratrat | 25000 mg | 2000 mg | - |
davon Carnitin | 17050 mg | 1364 mg | - |
Grüner Kaffee-Extrakt | 1250 mg | 100 mg | - |
... äquivalente Anlage | 31250 mg | 2500 mg | - |
Grüner Tee-Extrakt | 5563 mg | 445 mg | - |
... Pflanzenäquivalent | 44504 mg | 3560 mg | - |
... davon Polyphenole | 1669 mg | 133 mg | - |
Koffein insgesamt | 2428 mg | 194 mg | - |
Total Fat Burner Complex | 25963 mg | 2077 mg | - |
Faserkomplex | - | - | - |
Extrakt aus rotem Wein | 1250 mg | 100 mg | - |
... Pflanzenäquivalent | 147500 mg | 11800 mg | - |
... von denen OPC | 1187 mg | 95 mg | - |
L-Tyrosin | 6250 mg | 500 mg | - |
Inulin | 21856 mg | 1748 mg | - |
Gesamt-Faserkomplex | 29356 mg | 2348 mg | - |
Zucker & Fett-Komplex | - | - | - |
Garcinia-Extrakt | 625 mg | 50 mg | - |
... davon Hydroxyzitronensäure | 375 mg | 30 mg | - |
Guggul-Extrakt | 2500 mg | 200 mg | - |
Cholin-Bi-Tartrat | 6250 mg | 500 mg | - |
... davon Cholin | 2518 mg | 202 mg | - |
Zucker- und Fettkomplex insgesamt | 9375 mg | 750 mg | - |
Entgiftungskomplex | - | - | - |
Wacholder-Extrakt | 625 mg | 50 mg | - |
... Pflanzenäquivalent | 1250 mg | 100 mg | - |
Pulver aus Löwenzahn | 1563 mg | 1250 mg | - |
Bärentraubenpulver | 625 mg | 50 mg | - |
Total Detox Complex | 2813 mg | 225 mg | - |
Entworfener Silhouettenkomplex | - | - | - |
Kalzium | 1338 mg | 107 mg | 13,4% |
Vitamin B6 | 25 mg | 2 mg | 143% |
Gesamtkomplexe Silhouette entworfen | 1363 mg | 109 mg | - |
Energiekomplex | - | - | - |
Vitamin C | 2250 mg | 180 mg | 225% |
Vitamin B3 | 674 mg | 53,9 mg | 337% |
Vitamin B1 | 52,5 mg | 4,2 mg | 382% |
Vitamin B12 | 37,5 µg | 3 µg | 120% |
Taurin | 6218 mg | 497 mg | - |
Gesamter Energiekomplex | 9194 mg | 735 mg | - |
Zutaten insgesamt | 74718 mg | 5977 mg | - |
* Referenzbeiträge.
Code EAN | 3525722027199 |
Form | Pulver |
Präsentation | Topf |
Kapazität | 120 g |
Gewicht | 184 g |
Die Produkte des Laboratoriums Eric Favre geben eine natürliche Antwort auf Ihre Probleme in den Bereichen Form, Schönheit, Gesundheit und Wohlbefinden.
Dank seines technologischen Laboratorium für Pflanzenextraktion und seines Forschungs- und Entwicklungszentrums entwickelt Eric Favre qualitativ hochwertige, effiziente, natürliche und innovative Produkte.
Die wesentlichen Sortimente von Eric Favre sind: Muskuläre Entwicklung, Ausdauer / Leistung, Gezieltes Abnehmen, Abnehmen / Fitness und Gesundheit.
Sie besuchen diese Seite aus die USA. Die Lieferung in dieses Land ist auf Cocooncenter.de nicht möglich.
Zum Online-Shop, bitte Cocooncenter.co.uk auswählen.